Fysiotherapeutische voorlichtingen voor anderstaligen
Nederlands
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Engels
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Afghaans
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Algerijns
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Arabisch
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Braziliaans
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Bulgaars
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Chinees
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Congolees
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Eritrees
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Frans
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Iraaks
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Iraans
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Jemenitisch
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Marokkaans
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Pools
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Portugees
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Roemeens
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Russisch
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Soedanees
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Somali
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Syrisch
| A | K | P | ||
| B | R | |||
| L | ||||
| C | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | O | T | ||
| G | ||||
| H | ||||
Turks
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
